भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान, 71वें National Film Awards की घोषणा कर दी गई है! राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय सिनेमा के कई दिग्गजों और उभरते कलाकारों को सम्मानित किया। यह समारोह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक यादगार पल बन गया, जहाँ कई कलाकारों ने अपने पहले राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और कुछ ने अपने शानदार करियर में एक और मील का पत्थर स्थापित किया।
समारोह की मुख्य बातें
इस साल के 71वें National Film Awards समारोह में देश भर से कुल 332 फीचर फिल्में, 115 नॉन-फीचर फिल्में, 27 पुस्तकें और 16 आलोचकों की प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं। महामारी के कारण हुई दो साल की देरी के बाद, 2023 के इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई, जिसने फिल्म प्रेमियों के उत्साह को दोगुना कर दिया।
मुख्य विजेताओं पर एक नज़र
- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित 12th Fail ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार अपने नाम किया। यह फिल्म संघर्ष, कड़ी मेहनत और उम्मीद की एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी को बखूबी बयां करती है।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: इस साल दो दिग्गजों को यह सम्मान मिला। सुपरस्टार Shah Rukh Khan को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जवान’ में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए और विक्रांत मैसी को ’12th Fail’ में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत कमल प्रदान किया गया। यह दोनों अभिनेताओं का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रानी मुखर्जी को फिल्म ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ में उनकी भावपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत कमल मिला। यह भी रानी का पहला राष्ट्रीय फिल्म सम्मान है।
- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान, Dadasaheb Phalke Award से नवाजा गया। समारोह में उनके अविस्मरणीय योगदान को दर्शाती एक विशेष शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसने उनकी असाधारण यात्रा और विरासत को रेखांकित किया। पूरे हॉल में मौजूद दर्शकों और कलाकारों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया और स्वागत किया।
नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी के प्रमुख विजेता
नॉन-फीचर फिल्मों की श्रेणी में भी कई उत्कृष्ट कृतियों को सम्मानित किया गया। यहां कुछ प्रमुख विजेताओं की सूची दी गई है:
| कैटेगरी | फिल्म/नाम | भाषा | निर्माता/निर्देशक | नगद राशि |
|---|---|---|---|---|
| सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक | उत्पल दत्ता | असमिया | – | ₹1,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म | Flowering Man | हिंदी | FTII / सुम्यजीत घोष | ₹3,00,000 (प्रत्येक) |
| सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक | Mau: The Spirit Dreams of Cheraw | मिजो | शिल्पिका बोरदोलोई | ₹3,00,000 |
| जीवनी/ऐतिहासिक फिल्म | Mo Bou, Mo Gaan | ओड़िया | सुबाश साहू | ₹2,00,000 (साझा) |
| 〃 | Lentina Ao – A Light on the Eastern Horizon | अंग्रेज़ी | संजीब परासर | ₹2,00,000 (साझा) |
| कला/संस्कृति फिल्म | Timeless Tamil Nadu | अंग्रेज़ी | कमाख्या नारायण सिंह | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री | God Vulture and Human | हिंदी/अंग्रेज़ी/तेलुगु | ऋषिराज अग्रवाल | ₹2,00,000 |
| सामाजिक/पर्यावरणीय मूल्य | The Silent Epidemic | हिंदी | अक्षत गुप्ता | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म | Giddh The Scavenger | हिंदी | मनीष सैनी | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ निर्देशन | The First Film | हिंदी | पियूष ठाकुर | ₹3,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ छायांकन | Little Wings | तमिल | सरवनामरुथु, मीनाक्षी सोमन | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन | Dhundhgiri Ke Phool | हिंदी | शुभरुण सेनगुप्ता | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ संपादन | Moving Focus | अंग्रेज़ी | नीलाद्रि रॉय | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ संगीत | The First Film | हिंदी | प्रणील देसाई | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ नैरेशन/वॉयस ओवर | The Sacred Jack | अंग्रेज़ी | हरीकृष्णन एस | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट | Sunflowers Were The First Ones To Know | कन्नड़ | चिदानंद नाइक | ₹2,00,000 |
| विशेष उल्लेख | Nekal /The Sea And Seven Villages | मलयालम/ओड़िया | – | – |
फीचर फिल्म श्रेणी के अन्य प्रमुख विजेता
फीचर फिल्म श्रेणी में कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जो भारतीय सिनेमा की विविधता और गुणवत्ता को दर्शाते हैं:
| कैटेगरी | फिल्म | विजेता/निर्देशक | पुरस्कार | नगद राशि |
|---|---|---|---|---|
| सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म | 12th Fail (हिंदी) | विधु विनोद चोपड़ा | स्वर्ण कमल | ₹3,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक | Aatmapamphlet (मराठी) | आशीष बेंडे | स्वर्ण कमल | ₹3,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani (हिंदी) | करण जौहर | स्वर्ण कमल | ₹3,00,000 |
| राष्ट्रीय/सामाजिक मूल्य | Sam Bahadur (हिंदी) | मेघना गुलज़ार | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म | Naal 2 (मराठी) | सुधाकर रेड्डी यक्कांति | स्वर्ण कमल | ₹3,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ एवीजीसी फिल्म | Hanu-Man (तेलुगु) | प्रसांत वर्मा, जेट्टी वेंकट कुमार | स्वर्ण/रजत कमल | ₹3,00,000 / ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ निर्देशन | The Kerala Story (हिंदी) | सुदीप्तो सेन | स्वर्ण कमल | ₹3,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | Jawan (शाहरुख खान) / 12th Fail (विक्रांत मैसी) | – | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | Mrs. Chatterjee Vs Norway (रानी मुखर्जी) | – | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता | Pookkaalam (विजयराघवन) / Parking (एमएस भास्कर) | – | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री | Ullozhukku (उर्वशी) / Vash (जंकी बोड़ीवाला) | – | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार | Gandhi Tatha Chettu, Gypsy, Naal 2 | विभिन्न कलाकार | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक | Baby (तेलुगु) | PVN S रोहित | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका | Jawan (हिंदी) | शिल्पा राव | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ छायांकन | The Kerala Story | प्रसांतनु मोहापात्र | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ पटकथा | Baby, Parking, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai | – | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन | Animal | सचिन सुधाकरन, हरीहरन | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ संपादन | Pookkaalam | मिधुन मुरली | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन | 2018 – Everyone Is A Hero | मोहनदास | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन | Sam Bahadur | सचिन लोवलकर आदि | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ मेकअप | Sam Bahadur | श्रीकांत देसाई | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ संगीत | Vaathi (जीवी प्रकाश कुमार) / Animal (हर्षवर्धन रमेश्वर) | – | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ गीत | Balagam (तेलुगु) | कसारला श्याम | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी | Rocky Aur Rani (धिन्डोरा बाजे रे) | वैभवी मर्चेंट | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन | Hanu-Man (तेलुगु) | नंदु प्रद्वी | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्में | Rongatapu 1982 (असमिया), Deep Fridge (बंगाली), Vash (गुजराती), Kathal (हिंदी), Kandeelu (कन्नड़), Ullozhukku (मलयालम), Shyamchi Aai (मराठी), Pushkara (ओड़िया), Godday Godday Chaa (पंजाबी), Parking (तमिल), Bhagavanth Kesari (तेलुगु) | – | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ गऱो फिल्म | Rimdogittanga | डॉमिनिक संगमा | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| सर्वश्रेष्ठ ताई फाके फिल्म | Pai Tang | प्रबल खौंड | रजत कमल | ₹2,00,000 |
| विशेष उल्लेख | Animal (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर – एम आर राजकृष्णन) | – | प्रमाणपत्र | – |
निष्कर्ष
71वें National Film Awards भारतीय सिनेमा की असाधारण प्रतिभा और विविधता का एक शानदार प्रदर्शन थे। Shah Rukh Khan, रानी मुखर्जी, मोहनलाल और विक्रांत मैसी जैसे कलाकारों ने इन पुरस्कारों के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। यह समारोह न केवल विजेताओं को सम्मानित करता है, बल्कि देश भर के फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को प्रेरित भी करता है कि वे उच्च गुणवत्ता वाली, विचारोत्तेजक और मनोरंजक सामग्री का निर्माण करें। 12th Fail की जीत और मोहनलाल को Dadasaheb Phalke Award मिलना इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और कलात्मक उत्कृष्टता हमेशा पहचान पाती है।



